Датчик угла
Предназначен для преобразования угла поворота вала объекта в электрический сигнал.
Основные технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон изменения угла поворота ротора датчика, …° | от 0 до 360 |
| Частота вращения ротора, об./мин. | до 20 |
| Ошибка положения, д.у. | 0,6 |
| Тип вращающегося трансформатора | СКТД-6465П |
| Напряжение питания, В при частоте, Гц | от 4,0 до 39,6 от 380 до 4000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 50 до +70 |
| Допустимая вибрация | 6g, 1-500 Гц |
| Механические удары (одиночные и многократные) | 20g, 5-15 мс |
| Наработка на отказ, ч | 5000 |
| Габаритные размеры, мм | диам.75x57 |
| Масса, кг | 0,8 |
| Группа исполнения по ГОСТ РВ 20.39.304-98 | 1.4-1.8, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, климатическое исполнение О |
Блок преобразования фаза-код двухканальный
Предназначен для преобразования углового положения датчиков типа СКТД-6465П, ВТ-71, ВТ-100 в цифровой код.
Основные технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество одновременно обрабатываемых датчиков | 2 |
| Диапазон измерений, …° | от 0 до 360 |
| Число двоичных разрядов выходного кода | 16 |
| Тип выходного кода | двоичный натуральный параллельный |
| Тип интерфейса | ГОСТ 26765.51-86 |
| Частота обновления кода, Гц | 780 |
Точность преобразования, …’
|
|
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 50 до + 70 |
| Группа исполнения по ГОСТ РВ 20.39.304-98 | 1.7.1, климатическое исполнение О |
Микропроцессорные блоки управления
Основные технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Одновременное управление приводами наведения и стабилизации в количестве, шт. | 4 |
| Получение задания для управления по интерфейсам связи, тип интерфейса | RS232/RS422/RS485, Ehternet, CAN, интерфейс магистральный последовательный по ГОСТ 52070-2003 (MIL STD 1553) |
| Вычисление алгоритмов управления на частоте, кГц | до 10 |
| Время реакции на аппаратные прерывания, нс, не более | 100 |
| Приоритетное планирование с разделением времени | Есть |
| Средства синхронизации потоков управления | Есть |
| Дистанционная корректировка алгоритмов управления и настройка приводов наведения | Есть |
| Встроенная защита от переполюсовки, короткого замыкания, пульсаций | Есть |
| Встроенная система диагностики | Есть |
| Наличие технологического интерфейса | Есть |
| Регистрация сигналов управления и передача на инструментальную ПЭВМ по отдельному интерфейсу связи, тип интерфейса | Есть RS422, Ethernet, CAN, интерфейс магистральный последовательный по ГОСТ 52070-2003 (MIL STD 1553) |
















