Электрогидравлическая система управления лебедкой
Предназначена для дистанционного программного управления вращением барабана лебедки с заданными скоростями выборки (травления) грузонесущего кабеля по сигналам системы управления или пульта автономного управления и контроля.
Основные технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон углов вращения барабана лебедки, рад | от 0 до 1511,1 |
| Скорость выборки (травления), м/с (рад/с) | от 0 до 5 (от 0 до 10) |
| Погрешность поддержания скорости выборки (травления) в установившемся режиме (на скоростях более 1 м/с (2 рад/с)), % | 10 |
| Время изменения скорости выборки (травления) на 3 м/с (6 рад/с), с | 5 |
| Масса, кг | 640 |
| Электропитание – напряжение переменного тока | 220 В 50 Гц, трехфазное 380 В 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до +45 |
| Группа по ГОСТ РВ.20.39.304-98 | 2.1 |
| Номинальная мощность, кВт | 15 |
Электрогидравлические приводы дистанционного управления стартовой системы
Приводы дистанционного управления предназначены для управления перемещением опорных ферм (ОФ), устройств направляющих (УН), нижних кабельных мачт (НКМ) и верхней кабель-мачты (ВКМ) стартовой системы.
Приводы обеспечивают:
- сведение четырех ОФ, смыкание верхнего силового пояса, подъем ВКМ и удержание ОФ и ВКМ в рабочем положении;
- подвод двух НКМ и четырех УН в рабочее положение и возврат в исходное положение.
Приводы эксплуатируются в условиях морского тропического климата:
- при температуре окружающей среды от 23 до 34 ºС;
- при влажности воздуха до 97 %;
- в условиях тумана и пыли;
- после вибрационного и акустического воздействия газовых струй двигателей ракеты-носителя, возникающих при пуске и её полете на начальном участке.
Электрооборудование ЭГПДУ СС и ГП ВКМ запитывается от системы трехфазного переменного тока напряжением (380 ± 19) В частотой (50 ± 0,4) Гц.
Следящий электрогидравлический привод авиационного тренажера
Предназначен для управления шестистепенным авиационным тренажером.
Гидрораспределитель пропорциональный АЮИЖ.306151.003:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальный расход при перепаде давления ∆р=1МПа, не менее л/мин | 300 |
| Рабочее давление, МПа | |
| Полоса пропускания при UУПР=0,25 UУПР.МАХ, не менее, Гц | 20 |
Гидронасосная станция АЮИЖ.303369.003:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное давление, МПа | 9+0,2 |
| Номинальная подача, л/мин | 1,5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 90 |
| Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин | 50 |
| Гарантийный срок службы | 5 лет со дня ввода в эксплуатацию |
Блок пневмогидроаккумуляторов АЮИЖ.306568.001:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное давление, МПа | 9+0,2 |
| Пиковая подача за время 1,5сек, л/мин | 1100 |
| Минимальное давление, МПа | 7,5 |
| Маневровый объем, л | 15 |
| Конструктивный объем, л | 110 |
Гидросистема спуско-подъемного устройства водолазного колокола (СПУ ВК)
Гидросистема СПУ ВК предназначена для выполнения следующих функций:
- вращение барабанов лебедок водолазного колокола (ВК), грузового якоря (ГЯ) и вьюшки кабельно-шланговой связки (ВКШС) с усилиями, скоростями и направлениями в соответствии с режимами работы этих механизмов;
- перемещение штоков гидроцилиндров компенсаторов качки ВК и ГЯ для обеспечения стабилизированного положения ВК и постоянного заданного натяжения в канате ГЯ при волнении;
- перемещения створок закрытия шахты;
- задраивание створок и фиксация ГЯ и центрирующей рамы (ЦР);
- снятие с тормозов приводов ВКШС, ЛВК, ЛГЯ.
Основные технические характеристики гидросистемы СПУ ВК:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальное давление в полостях нагнетания насосных установок, МПа (кгс/см2) | 30 (300) |
| Частота вращения приводного двигателя, об/мин | 1500 |
| Диапазон регулирования рабочего объема, см3/об | 0…165 |
| Давление вспомогательного насоса для подпитки, работы механизма управления и механизмов фиксации и торможения, МПа (кгс/см2) | 2 (20) |
| Давление вспомогательного насоса для перемещения створок, МПа (кгс/см2) | 4,5 (45) |
| Рабочий объем вспомогательного насоса, см3/об | 50 |
| Мощность приводного электродвигателя, кВт | 55 |
| Рабочий объем гидромоторов, см3/об | 160 |
| Максимальный момент гидромотора, Нм, не менее | 350 |
| Давление натяжения КШС, МПа (кгс/см2) | 2,2 (22) |
| Максимальное давление натяжения троса ГЯ, МПа (кгс/см2) | 15 (150) |
| Условный диаметр гидрораспределителей, мм | 20 |
| Условный диаметр «пилотов», мм | 6 |
| Объем пополнительного бака, м3 | 1,2 |
| Объем масла в баке, м3 | 0,6 |
| Рабочая жидкость | масло МГЕ-10А ОСТ 38.01281-82 |
| Тип теплообменника | ВЖ 7.9-15Ы0.299.029 ТУ |
| Электропитание приводных электродвигателей, В, Гц | 380, 50 |
| Работоспособность при: волнении моря по шкале ГУ ГУМС, баллы температуре окружающей среды, °С | 5 минус 40…+40 |
| Масса СПУ ВК (без ЗИП, ГМК, ЭМК и масла) не более, кг | 4000 |

















