Информация для акционеров
Списки аффилированных лиц
В таблице ниже представлены все когда-либо публиковавшиеся на данном сайте списки аффилированных лиц Общества, отсортированные по дате их размещения. Наиболее актуальная информация располагается в самом верху.
| № | Дата | Название | Тип | Размер | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 | 2012.04.03 | Список аффилированных лиц на 31 марта 2012 года | 125.3 Кбайт | скачать | |
| 008 | 2012.01.10 | Список аффилированных лиц на 31 декабря 2011 года | 125.07 Кбайт | скачать | |
| 007 | 2011.10.03 | Список аффилированных лиц на 30 сентября 2011 года | 122 Кбайт | скачать | |
| 006 | 2011.07.01 | Список аффилированных лиц на 30 июня 2011 года | 184.66 Кбайт | скачать | |
| 005 | 2011.04.01 | Список аффилированных лиц на 31 марта 2011 года | 122.75 Кбайт | скачать | |
| 004 | 2011.01.11 | Список аффилированных лиц на 31 декабря 2010 года | 122.76 Кбайт | скачать | |
| 003 | 2010.11.16 | Изменения в списке аффилированных лиц на 15 ноября 2010 года | 90.96 Кбайт | скачать | |
| 002 | 2010.10.01 | Список аффилированных лиц на 30 сентября 2010 года | 156.08 Кбайт | скачать | |
| 001 | 2010.04.01 | Список аффилированных лиц на 31 марта 2010 года | 122.9 Кбайт | скачать |











